ул. Длинная 100, офис 202 Б
+7 (961) 538-68-89
г. Севастополь, Фиолентовское ш., 1
с 8:00 до 18:00
+7 (961) 538-65-60
г. Ставрополь, Доваторцев 61 ОРТЦ
с 8:00 до 18:00
+7 (967) 301-90-40
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 85/4
с 8:00 до 18:00
+7 (964) 910-14-45
Краснодар, ул. Длинная 100, офис 202 Б
с 8:00 до 18:00
Наименование | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | |
---|---|---|---|---|---|
Лоток Л 1-8 | 5 970 | 420 | 360 | 0,9 | |
Лоток Л 1-8/2 | 2 970 | 420 | 360 | 0,45 | |
Лоток Л 10-3 | 5 970 | 1 480 | 550 | 3,3 | |
Лоток Л 10-3/2 | 2 970 | 1 480 | 550 | 1,65 | |
Лоток Л 10д-3 | 720 | 1 480 | 550 | 0,43 | |
Лоток Л 10у-3/2 | 2 970 | 1 480 | 550 | 1,51 | |
Лоток Л 11-3 | 5 970 | 1 480 | 700 | 3,6 | |
Лоток Л 11-3/2 | 2 970 | 1 480 | 700 | 1,8 | |
Лоток Л 11д-3 | 720 | 1 480 | 700 | 0,45 | |
Лоток Л 11у-3/2 | 2 970 | 1 480 | 700 | 1,8 | |
Лоток Л 12-3 | 5 970 | 1 480 | 1 010 | 4,8 | |
Лоток Л 12-3/2 | 2 970 | 1 480 | 1 010 | 2,4 | |
Лоток Л 12д-3 | 720 | 1 480 | 1 010 | 0,6 | |
Лоток Л 12у-3/2 | 2 970 | 1 480 | 1 010 | 2,4 | |
Лоток Л 13-5 | 5 970 | 1 480 | 1 320 | 6,3 | |
Лоток Л 13-5 | 5 970 | 1 480 | 1 320 | 6,3 | |
Лоток Л 13д-8 | 720 | 1 480 | 1 320 | 0,8 | |
Лоток Л 14-3 | 5 970 | 1 840 | 570 | 4,65 | |
Лоток Л 14-3/2 | 2 970 | 1 840 | 570 | 2,33 | |
Лоток Л 14д-3 | 720 | 1 840 | 570 | 0,58 | |
Лоток Л 14у-3/2 | 2 970 | 1 840 | 570 | 2,33 | |
Лоток Л 15-3 | 5 970 | 1 840 | 720 | 4,95 | |
Лоток Л 15-3/2 | 2 970 | 1 840 | 720 | 2,5 | |
Лоток Л 15д-3 | 720 | 1 840 | 720 | 0,63 | |
Лоток Л 15у-3/2 | 2 970 | 1 840 | 720 | 2,5 | |
Лоток Л 16-3 | 5 970 | 1 840 | 1 030 | 6,3 | |
Лоток Л 16-3/2 | 2 970 | 1 840 | 1 030 | 3,15 | |
Лоток Л 16д-3 | 720 | 1 840 | 1 030 | 0,8 | |
Лоток Л 16у-3/2 | 2 970 | 1 840 | 1 030 | 3,15 | |
Лоток Л 1д-8 | 720 | 420 | 360 | 0,11 | |
Лоток Л 1у-8/2 | 2 970 | 420 | 360 | 0,42 | |
Лоток Л 2-8 | 5 970 | 570 | 360 | 0,9 | |
Лоток Л 2-8/2 | 2 970 | 570 | 360 | 0,9 | |
Лоток Л 2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0,11 | |
Лоток Л 2у-8/2 | 2 970 | 570 | 360 | 0,47 | |
Лоток Л 3-8 | 5 970 | 780 | 380 | 1,5 | |
Лоток Л 3-8/2 | 2 970 | 780 | 380 | 0,75 | |
Лоток Л 3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,19 | |
Лоток Л 3у-8/2 | 2 970 | 780 | 380 | 0,72 | |
Лоток Л 4-8 | 5 970 | 780 | 530 | 1,8 | |
Лоток Л 4-8/2 | 2 970 | 780 | 530 | 0,9 | |
Лоток Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,23 | |
Лоток Л 4у-8/2 | 2 970 | 780 | 530 | 0,78 | |
Лоток Л 5-8 | 5 970 | 780 | 680 | 2,25 | |
Лоток Л 5-8/2 | 2 970 | 780 | 680 | 1,1 | |
Лоток Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0,28 | |
Лоток Л 5у-8/2 | 2 970 | 780 | 680 | 1 | |
Лоток Л 6-5 | 5 970 | 1 160 | 530 | 2,75 | |
Лоток Л 6-5/2 | 2 970 | 1 160 | 530 | 1,35 | |
Лоток Л 6д-5 | 720 | 1 160 | 530 | 0,34 | |
Лоток Л 6у-5/2 | 2 970 | 1 160 | 530 | 1,1 | |
Лоток Л 7-5 | 5 970 | 1 160 | 680 | 2,7 | |
Лоток Л 7-5/2 | 2 970 | 1 160 | 680 | 1,35 | |
Лоток Л 7д-5 | 720 | 1 160 | 680 | 0,35 | |
Лоток Л 7у-5/2 | 2 970 | 1 160 | 680 | 1,35 |
Наименование | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | |
---|---|---|---|---|---|
Плита П 10-5 | 2 990 | 1480 | 70 | 0,77 | |
Плита П 10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 0,19 | |
Плита П 11-8 | 2 990 | 1480 | 100 | 1,1 | |
Плита П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,27 | |
Плита П 12-15 | 2 990 | 1480 | 160 | 1,77 | |
Плита П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,44 | |
Плита П 13-11б | 2 990 | 1480 | 120 | 1,33 | |
Плита П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,33 | |
Плита П 15-8 | 2 990 | 1840 | 120 | 1,65 | |
Плита П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,4 | |
Плита П 16-15 | 2 990 | 1840 | 180 | 2,48 | |
Плита П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,61 | |
Плита П 18-8 | 2 990 | 2160 | 150 | 2,42 | |
Плита П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,6 | |
Плита П 21-8 | 2 990 | 2460 | 160 | 2,95 | |
Плита П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 0,11 | |
Плита П 5-8 | 2 990 | 780 | 70 | 0,41 | |
Плита П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,1 | |
Плита П 6-15 | 2 990 | 780 | 120 | 0,7 | |
Плита П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,17 | |
Плита П 7-5 | 2 990 | 1160 | 70 | 0,61 | |
Плита П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 0,15 | |
Плита П 8-8 | 2 990 | 1160 | 100 | 0,87 | |
Плита П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,21 | |
Плита П 9-15 | 2 990 | 1160 | 120 | 1,04 | |
Плита П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,26 | |
Плита ПП-5 | 1 700 | 400 | 100 | 0,18 |
К примеру, лотки для оросительных каналов с расходом воды до 5 куб.м/с должны быть изготовлены из тяжелого бетона плотностью 2200-2500 кг/куб.м.
Все лотки железобетонные отмечаются соответствующей маркировкой и выпускаются в соответствии с ГОСТ 23009-78. Кроме того, железобетонные лотки условно делятся на два вида:
Прежде всего, лотки кабельные железобетонные, для теплотрасс и трубопроводов должны быть водонепроницаемыми. Но этого качества добиться достаточно просто, если вы соблюдаете технологию изготовления ЖБИ и используете только качественное сырье.
Так, для изготовления качественного бетона необходим отборный песок, гравий и гранит, качественный цемент и, конечно же, вода. Хотя эти ингредиенты подходят только для приготовления «классического» или же «традиционного» бетона. Но ведь многие производители, борющиеся за экономию производства и снижения себестоимости бетона, могут использовать и массу других натуральных и искусственных материалов.
Однако не стоит переживать, что приготавливаемый на разных предприятиях бетон, будет непригоден к эксплуатации, ведь все бетоны, используемые для производства лотков, должны соответствовать ГОСТ 10268-80.
Поэтому бетон для любых изделий должен изготавливаться из портланд цементов не ниже марки М400. Однако это условие актуально для инженерных систем, которые используются в любых средах, кроме агрессивных. Если же речь идет о лотках, которые помещаются в грунт с агрессивной средой, тогда при изготовлении надо использовать сульфатостойкие портланд цементы.