ул. Длинная 100, офис 202 Б
+7 (961) 538-68-89
г. Севастополь, Фиолентовское ш., 1
с 8:00 до 18:00
+7 (961) 538-65-60
г. Ставрополь, Доваторцев 61 ОРТЦ
с 8:00 до 18:00
+7 (967) 301-90-40
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 85/4
с 8:00 до 18:00
+7 (964) 910-14-45
Краснодар, ул. Длинная 100, офис 202 Б
с 8:00 до 18:00
Наименование | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | |
---|---|---|---|---|---|
ЗП 1.100 (Блок №80) | 1220 | 1740 | 1000 | 1,7 | |
ЗП 2.100 (Блок №81) | 1220 | 1780 | 1000 | 1,8 | |
ЗП 3.100 (Блок №82) | 1220 | 1860 | 1000 | 2 | |
ЗП 4.100 (Блок №83) | 1490 | 1790 | 1000 | 2 | |
ЗП 5.100 (Блок №84) | 1490 | 1850 | 1000 | 2,3 | |
ЗП 6.100 (Блок №85) | 1490 | 1930 | 1000 | 2,6 | |
ЗП 7.100 (Блок №86) | 1740 | 2330 | 1000 | 2,8 | |
ЗП 8.100 (Блок №87) | 1740 | 2430 | 1000 | 3,2 | |
ЗП 9.100 (Блок №88) | 1800 | 2530 | 1000 | 4 | |
ЗП 10.100 (Блок №47) | 2260 | 2380 | 1000 | 3,5 | |
ЗП 11.100 (Блок №48) | 2260 | 2500 | 1000 | 4,2 | |
ЗП 12.100 (Блок №89) | 2310 | 2680 | 1000 | 5,6 | |
ЗП 13.100 (Блок №49) | 2760 | 2450 | 1000 | 4,4 | |
ЗП 14.100 (Блок №50) | 2840 | 2570 | 1000 | 5,8 | |
ЗП 15.100 (Блок №90) | 2900 | 2790 | 1000 | 7,8 | |
ЗП 16.100 (Блок №91) | 3320 | 3000 | 1000 | 6,2 | |
ЗП 17.100 (Блок №92) | 3400 | 3140 | 1000 | 8 | |
ЗП 18.100 (Блок №93) | 3460 | 3320 | 1000 | 10 | |
ЗП 19.100 (Блок №94) | 4360 | 3130 | 1000 | 9,1 | |
ЗП 20.100 (Блок №95) | 4420 | 3170 | 1000 | 10 | |
ЗП 21.100 (Блок №96а) | 4600 | 3370 | 1000 | 10 | |
ЗП 22.100 (Блок №97) | 1220 | 2240 | 1000 | 1,9 | |
ЗП 23.100 (Блок №100) | 1490 | 2290 | 1000 | 2,4 | |
ЗП 24.100 (Блок №103) | 1740 | 2830 | 1000 | 3,1 | |
ЗП 25.100 (Блок №51) | 2260 | 2840 | 1000 | 3,9 | |
ЗП 26.100 (Блок №54) | 2760 | 2950 | 1000 | 4,8 | |
ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СЕРИЯ 3.501.1-177.93 | |||||
ЗП 100.1.100 | 1220 | 1000 | 1740 | 1,7 | |
ЗП 100.1.200 | 1220 | 2000 | 1740 | 3,4 | |
ЗП 100.2.100 | 1220 | 1000 | 1780 | 1,8 | |
ЗП 100.2.200 | 1220 | 2000 | 1780 | 3,6 | |
ЗП 100.3.100 | 1220 | 1000 | 1860 | 2 | |
ЗП 100.3.200 | 1220 | 2000 | 1860 | 4 | |
ЗП 100П | 1220 | 1000 | 2240 | 1,9 | |
ЗП 125.1.100 | 1490 | 1000 | 1790 | 2 | |
ЗП 125.1.200 | 1490 | 2000 | 1790 | 4 | |
ЗП 125.2.100 | 1490 | 1000 | 1850 | 2,3 | |
ЗП 125.2.200 | 1490 | 2000 | 1850 | 4,6 | |
ЗП 125.3.100 | 1490 | 1000 | 1930 | 2,6 | |
ЗП 125.3.200 | 1490 | 2000 | 1930 | 5,2 | |
ЗП 125П | 1490 | 1000 | 2290м | 2,4 | |
ЗП 150.1.100 | 1740 | 1000 | 2330 | 2,8 | |
ЗП 150.1.200 | 1740 | 2000 | 2330 | 5,6 | |
ЗП 150.2.100 | 1740 | 1000 | 2430 | 3,2 | |
ЗП 150.2.200 | 1740 | 2000 | 2430 | 6,4 | |
ЗП 150.3.100 | 1800 | 1000 | 2530 | 4 | |
ЗП 150.3.200 | 1800 | 2000 | 2530 | 8 | |
ЗП 150П | 1740 | 1000 | 2830 | 3,1 | |
ЗП 200.1.100 | 2260 | 1000 | 2380 | 3,5 | |
ЗП 200.1.200 | 2260 | 2000 | 2380 | 7 | |
ЗП 200.2.100 | 2260 | 1000 | 2500 | 4,2 | |
ЗП 200.2.200 | 2260 | 2000 | 2500 | 8,4 | |
ЗП 200.3.100 | 2320 | 1000 | 2680 | 5,6 | |
ЗП 200.3.200 | 2320 | 2000 | 2680 | 11,2 | |
ЗП 200П | 2260 | 1000 | 2880 | 3,9 | |
ЗП 250.1.100 | 2760 | 1000 | 2450 | 4,4 | |
ЗП 250.1.200 | 2760 | 2000 | 2450 | 8,8 | |
ЗП 250.2.100 | 2840 | 1000 | 2570 | 5,8 | |
ЗП 250.2.200 | 2840 | 2000 | 2570 | 11,6 | |
ЗП 250.3.100 | 2900 | 1000 | 2790 | 7,8 | |
ЗП 250.3.200 | 2900 | 2000 | 2790 | 15,6 | |
ЗП 250П | 2760 | 1000 | 2950 | 4,8 | |
ЗП 300.1.100 | 3320 | 1000 | 3000 | 6,2 | |
ЗП 300.2.100 | 3400 | 1000 | 3140 | 8 | |
ЗП 300.3.100 | 3460 | 1000 | 3320 | 10 | |
ЗП 400.1.100 | 4360 | 1000 | 3130 | 9,1 | |
ЗП 400.2.100 | 4420 | 1000 | 3170 | 10 | |
ЗП 400.3.100 | 4600 | 1000 | 3370 | 13,7 | |
ЗВЕНО ОГОЛОВКИ СЕРИЯ 3.501.1-177.93 | |||||
ЗП 27 сб. (Блок №98) | 1220 | 2620 | 1000 | 2,4 | |
ЗП 28 сб. (Блок №101) | 1490 | 2660 | 1000 | 3 | |
ЗП 29 сб. (Блок №104) | 1740 | 3200 | 1000 | 3,8 | |
ЗП 30 сб. (Блок №52) | 2260 | 3240 | 1000 | 4,8 | |
ЗП 31 сб. (Блок №55) | 2760 | 3300 | 1000 | 5,9 | |
ЗП 32 сб. (Блок №99) | 1220 | 2120 | 1000 | 2,2 | |
ЗП 33 сб. (Блок №102) | 1490 | 2160 | 1000 | 2,6 | |
ЗП 34 сб. (Блок №105) | 1740 | 2700 | 1000 | 3,5 | |
ЗП 35 сб. (Блок №53) | 2260 | 2740 | 1000 | 4,5 | |
ЗП 36 сб. (Блок №56) | 2760 | 2800 | 1000 | 5,5 | |
ЗП 37 (Блок №106) | 3320 | 3340 | 1000 | 7,5 | |
ЗП 38 (Блок №107) | 4360 | 3460 | 1000 | 9,9 | |
ОТКОСНЫЕ СТЕНКИ СЕРИЯ 3.501.1-177.93 | |||||
Откосное крыло СТ-1 (Блок №57) | 890 | 3610 | 300 | 3,8 | |
Откосное крыло СТ-2 (Блок №58) | 2770 | 4150 | 300 | 6,5 | |
Откосное крыло СТ-3 (Блок №59) | 1750 | 2790 | 300 | 2,8 | |
Откосное крыло СТ-4 (Блок №108) | 3030 | 2700 | 300 | 4,4 |
Неотъемлемыми элементами водопропускных каналов, которые прокладывают под насыпями автомагистралей и железных дорог являются звенья прямоугольные и откосные стенки. Эти железобетонные конструкции имеют свое назначение и особенности.
Эти ЖБИ конструкции прямоугольного сечения используются при прокладке водопропускных труб под железнодорожными и автомобильными насыпями.
Кроме этого звенья прямоугольные (ЗП) используются для возведения тоннелей, облегчающих прогон скота по то или иной территории.Для производства ЗП используется марка бетона не ниже В20, который обеспечивает получение готовых изделий с классом морозостойкости F200.
Изделия обладают хорошей водонепроницаемостью и устойчивостью к агрессивным средам, благодаря наличию пластифицирующих добавок в составе бетона. Особая прочность прямоугольных звеньев достигается за счет стального каркаса и стержневой арматуры.
Для обеспечения антикоррозийной защиты прямоугольные ЗП могут проходить дополнительную обработку с использованием специальных веществ, продлевающих срок эксплуатации железобетонных конструкций.Специальные стальные петли на каждом изделии облегчают процесс доставки и монтажа прямоугольных звеньев с помощью крана.
Это одна из разновидностей железобетонных конструкций в виде плиты со скошенным краем, соответствующим углу наклона дорожной насыпи.
Одна формовка позволяет изготавливать одновременно правое и левое крыло. Когда откосными стенками оснащается раструбный оголовок, открылки примыкают к портальным стенкам с обеих сторон, образуя воронку. Таким образом, для одного портального блока при оснащении трубы с одним очком используется две разноимённые откосные стенки.
Стенка откосная, изготовленная из прочного железобетона, предназначена для выполнения важной функции, а именно для обеспечения необходимого направления стока талых и ливневых вод.
Водопропускные каналы имеют на входе воронку, сформированную из откосных стенок, через которую проходит сбор и транспортировка воды в водопропускную трубу.
На выходе портальные конструкции также регулируют направление потока, обеспечивают дополнительную защиту насыпи от разрушения, предотвращают оползни.
Откосные стенки, которые находят широкое применение на строительстве железных дорог и строительстве автомагистралей, решают ряд важных задач:
Железобетонные стенки откосные выпускаются в разных модификациях, которые позволяют подбирать изделия в соответствии с условиями эксплуатации и возможностями их использования в данном регионе с учетом климатических условий. Например, блоки выпускаются в разных вариантах климатического исполнения: для умеренного и для сурового климата, а также для использования в условиях вечной мерзлоты.
Откосные стенки, изготовленные для эксплуатации в определенном климате, отличаются особыми свойствами. Для их производства используется тяжелый бетон с разными показателями прочности, водонепроницаемости и морозостойкости, а для армирования откосных стенок используется стальная арматура соответствующего класса.
Купить звенья прямоугольные и откосные стенки по выгодным ценам можно в нашей компании.