ул. Длинная 100, офис 202 Б
+7 (961) 538-68-89
г. Севастополь, Фиолентовское ш., 1
с 8:00 до 18:00
+7 (961) 538-65-60
г. Ставрополь, Доваторцев 61 ОРТЦ
с 8:00 до 18:00
+7 (967) 301-90-40
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 85/4
с 8:00 до 18:00
+7 (964) 910-14-45
Краснодар, ул. Длинная 100, офис 202 Б
с 8:00 до 18:00
Наименование Изделия | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Объем бетонна (V) м3 | Масса, т | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ПК 63-18-8Ат | 6300 | 1800 | 220 | 2,47 | 3,35 | - | |
1 ПК 62-18-8Ат | 6200 | 1800 | 220 | 2,43 | 3,3 | - | |
1 ПК 61-18-8Ат | 6100 | 1800 | 220 | 2,39 | 3,23 | - | |
1 ПК 60-18-8Ат | 6000 | 1800 | 220 | 2,35 | 3,18 | - | |
1 ПК 59-18-8Ат | 5900 | 1800 | 220 | 2,32 | 3,13 | - | |
1 ПК 58-18-8Ат | 5800 | 1800 | 220 | 2,28 | 3,08 | - | |
1 ПК 57-18-8Ат | 5700 | 1800 | 220 | 2,24 | 3,03 | - | |
1 ПК 56-18-8Ат | 5600 | 1800 | 220 | 2,2 | 2,98 | - | |
1 ПК 55-18-8Ат | 5500 | 1800 | 220 | 2,16 | 2,93 | - | |
1 ПК 54-18-8Ат | 5400 | 1800 | 220 | 2,12 | 2,88 | - | |
1 ПК 53-18-8Ат | 5300 | 1800 | 220 | 2,08 | 2,83 | - | |
1 ПК 52-18-8Ат | 5200 | 1800 | 220 | 2,04 | 2,75 | - | |
1 ПК 51-18-8Ат | 5100 | 1800 | 220 | 2 | 2,7 | - | |
1 ПК 50-18-8Ат | 5000 | 1800 | 220 | 1,96 | 2,65 | - | |
1 ПК 49-18-8Ат | 4900 | 1800 | 220 | 1,92 | 2,6 | - | |
1 ПК 48-18-8т | 4800 | 1800 | 220 | 1,88 | 2,55 | - | |
1 ПК 47-18-8т | 4700 | 1800 | 220 | 1,84 | 2,5 | - | |
1 ПК 46-18-8т | 4600 | 1800 | 220 | 1,8 | 2,45 | - | |
1 ПК 45-18-8т | 4500 | 1800 | 220 | 1,76 | 2,38 | - | |
1 ПК 44-18-8т | 4400 | 1800 | 220 | 1,72 | 2,33 | - | |
1 ПК 43-18-8т | 4300 | 1800 | 220 | 1,69 | 2,28 | - | |
1 ПК 42-18-8т | 4200 | 1800 | 220 | 1,65 | 2,23 | - | |
1 ПК 41-18-8т | 4100 | 1800 | 220 | 1,61 | 2,18 | - | |
1 ПК 40-18-8т | 4000 | 1800 | 220 | 1,57 | 2,13 | - | |
1 ПК 39-18-8т | 3900 | 1800 | 220 | 1,53 | 2,08 | - | |
1 ПК 38-18-8т | 3800 | 1800 | 220 | 1,49 | 2,03 | - | |
1 ПК 37-18-8т | 3700 | 1800 | 220 | 1,45 | 1,98 | - | |
1 ПК 36-18-8т | 3600 | 1800 | 220 | 1,41 | 1,93 | - | |
1 ПК 35-18-8т | 3500 | 1800 | 220 | 1,37 | 1,88 | - | |
1 ПК 34-18-8т | 3400 | 1800 | 220 | 1,33 | 1,83 | - | |
1 ПК 33-18-8т | 3300 | 1800 | 220 | 1,29 | 1,75 | - | |
1 ПК 32-18-8т | 3200 | 1800 | 220 | 1,25 | 1,7 | - | |
1 ПК 31-18-8т | 3100 | 1800 | 220 | 1,21 | 1,65 | - | |
1 ПК 30-18-8т | 3000 | 1800 | 220 | 1,17 | 1,6 | - | |
1 ПК 29-18-8т | 2900 | 1800 | 220 | 1,13 | 1,55 | - | |
1 ПК 28-18-8т | 2800 | 1800 | 220 | 1,09 | 1,5 | - | |
1 ПК 27-18-8т | 2700 | 1800 | 220 | 1,06 | 1,45 | - | |
1 ПК 26-18-8т | 2600 | 1800 | 220 | 1,02 | 1,4 | - | |
1 ПК 25-18-8т | 2500 | 1800 | 220 | 0,98 | 1,33 | - | |
1 ПК 24-18-8т | 2400 | 1800 | 220 | 0,94 | 1,28 | - | |
1 ПК 23-18-8т | 2300 | 1800 | 220 | 0,9 | 1,2 | - | |
1 ПК 22-18-8т | 2200 | 1800 | 220 | 0,86 | 1,18 | - | |
1 ПК 21-18-8т | 2100 | 1800 | 220 | 0,82 | 1,13 | - | |
1 ПК 20-18-8т | 2000 | 1800 | 220 | 0,78 | 1,08 | - | |
1 ПК 63-15-8Ат | 6300 | 1500 | 220 | 2,06 | 2,95 | - | |
1 ПК 62-15-8Ат | 6200 | 1500 | 220 | 2,03 | 2,9 | - | |
1 ПК 61-15-8Ат | 6100 | 1500 | 220 | 1,99 | 2,85 | - | |
1 ПК 60-15-8Ат | 6000 | 1500 | 220 | 1,96 | 2,8 | - | |
1 ПК 59-15-8Ат | 5900 | 1500 | 220 | 1,93 | 2,75 | - | |
1 ПК 58-15-8Ат | 5800 | 1500 | 220 | 1,89 | 2,73 | - | |
1 ПК 57-15-8Ат | 5700 | 1500 | 220 | 1,86 | 2,68 | - | |
1 ПК 56-15-8Ат | 5600 | 1500 | 220 | 1,83 | 2,63 | - | |
1 ПК 55-15-8Ат | 5500 | 1500 | 220 | 1,8 | 2,58 | - | |
1 ПК 54-15-8Ат | 5400 | 1500 | 220 | 1,76 | 2,53 | 11800 | |
1 ПК 53-15-8Ат | 5300 | 1500 | 220 | 1,73 | 2,5 | - | |
1 ПК 52-15-8Ат | 5200 | 1500 | 220 | 1,7 | 2,43 | - | |
1 ПК 51-15-8Ат | 5100 | 1500 | 220 | 1,67 | 2,38 | - | |
1 ПК 50-15-8Ат | 5000 | 1500 | 220 | 1,63 | 2,35 | - | |
1 ПК 49-15-8Ат | 4900 | 1500 | 220 | 1,6 | 2,3 | - | |
1 ПК 48-15-8т | 4800 | 1500 | 220 | 1,57 | 2,25 | - | |
1 ПК 47-15-8т | 4700 | 1500 | 220 | 1,53 | 2,2 | - | |
1 ПК 46-15-8т | 4600 | 1500 | 220 | 1,5 | 2,15 | - | |
1 ПК 45-15-8т | 4500 | 1500 | 220 | 1,47 | 2,13 | - | |
1 ПК 44-15-8т | 4400 | 1500 | 220 | 1,44 | 2,08 | - | |
1 ПК 43-15-8т | 4300 | 1500 | 220 | 1,4 | 2,03 | - | |
1 ПК 42-15-8т | 4200 | 1500 | 220 | 1,37 | 1,98 | - | |
1 ПК 41-15-8т | 4100 | 1500 | 220 | 1,34 | 1,93 | - | |
1 ПК 40-15-8т | 4000 | 1500 | 220 | 1,3 | 1,88 | - | |
1 ПК 39-15-8т | 3900 | 1500 | 220 | 1,27 | 1,85 | - | |
1 ПК 38-15-8т | 3800 | 1500 | 220 | 1,24 | 1,8 | - | |
1 ПК 37-15-8т | 3700 | 1500 | 220 | 1,21 | 1,75 | - | |
1 ПК 36-15-8т | 3600 | 1500 | 220 | 1,17 | 1,7 | - | |
1 ПК 35-15-8т | 3500 | 1500 | 220 | 1,14 | 1,65 | - | |
1 ПК 34-15-8т | 3400 | 1500 | 220 | 1,11 | 1,6 | - | |
1 ПК 33-15-8т | 3300 | 1500 | 220 | 1,08 | 1,58 | - | |
1 ПК 32-15-8т | 3200 | 1500 | 220 | 1,04 | 1,53 | 7000 | |
1 ПК 31-15-8т | 3100 | 1500 | 220 | 1,01 | 1,48 | - | |
1 ПК 30-15-8т | 3000 | 1500 | 220 | 0,98 | 1,43 | - | |
1 ПК 29-15-8т | 2900 | 1500 | 220 | 0,94 | 1,38 | - | |
1 ПК 28-15-8т | 2800 | 1500 | 220 | 0,91 | 1,35 | - | |
1 ПК 27-15-8т | 2700 | 1500 | 220 | 0,88 | 1,3 | - | |
1 ПК 26-15-8т | 2600 | 1500 | 220 | 0,85 | 1,28 | - | |
1 ПК 25-15-8т | 2500 | 1500 | 220 | 0,81 | 1,2 | - | |
1 ПК 24-15-8т | 2400 | 1500 | 220 | 0,78 | 1,15 | - | |
1 ПК 23-15-8т | 2300 | 1500 | 220 | 0,75 | 1,1 | - | |
1 ПК 22-15-8т | 2200 | 1500 | 220 | 0,71 | 1,05 | - | |
1 ПК 21-15-8т | 2100 | 1500 | 220 | 0,68 | 1 | - | |
1 ПК 20-15-8т | 2000 | 1500 | 220 | 0,65 | 0,96 | - | |
1 ПК 19-15-8т | 1900 | 1500 | 220 | 0,62 | - | - | |
1 ПК 63-12-8Ат | 6300 | 1200 | 220 | 1,64 | 2,2 | - | |
1 ПК 62-12-8Ат | 6200 | 1200 | 220 | 1,62 | 2,18 | - | |
1 ПК 61-12-8Ат | 6100 | 1200 | 220 | 1,59 | 2,13 | - | |
1 ПК 60-12-8Ат | 6000 | 1200 | 220 | 1,57 | 2,1 | - | |
1 ПК 59-12-8Ат | 5900 | 1200 | 220 | 1,54 | 2,08 | - | |
1 ПК 58-12-8Ат | 5800 | 1200 | 220 | 1,51 | 2,03 | - | |
1 ПК 57-12-8Ат | 5700 | 1200 | 220 | 1,49 | 2 | - | |
1 ПК 56-12-8Ат | 5600 | 1200 | 220 | 1,46 | 1,98 | - | |
1 ПК 55-12-8Ат | 5500 | 1200 | 220 | 1,43 | 1,93 | - | |
1 ПК 54-12-8Ат | 5400 | 1200 | 220 | 1,41 | 1,9 | 9350 | |
1 ПК 53-12-8Ат | 5300 | 1200 | 220 | 1,38 | 1,88 | - | |
1 ПК 52-12-8Ат | 5200 | 1200 | 220 | 1,36 | 1,83 | - | |
1 ПК 51-12-8Ат | 5100 | 1200 | 220 | 1,33 | 1,8 | - | |
1 ПК 50-12-8Ат | 5000 | 1200 | 220 | 1,3 | 1,78 | - | |
1 ПК 49-12-8Ат | 4900 | 1200 | 220 | 1,28 | 1,73 | - | |
1 ПК 48-12-8т | 4800 | 1200 | 220 | 1,25 | 1,7 | - | |
1 ПК 47-12-8т | 4700 | 1200 | 220 | 1,23 | 1,68 | - | |
1 ПК 46-12-8т | 4600 | 1200 | 220 | 1,2 | 1,63 | - | |
1 ПК 45-12-8т | 4500 | 1200 | 220 | 1,17 | 1,6 | - | |
1 ПК 44-12-8т | 4400 | 1200 | 220 | 1,15 | 1,58 | - | |
1 ПК 43-12-8т | 4300 | 1200 | 220 | 1,12 | 1,55 | - | |
1 ПК 42-12-8т | 4200 | 1200 | 220 | 1,09 | 1,5 | - | |
1 ПК 41-12-8т | 4100 | 1200 | 220 | 1,07 | 1,48 | - | |
1 ПК 40-12-8т | 4000 | 1200 | 220 | 1,04 | 1,43 | - | |
1 ПК 39-12-8т | 3900 | 1200 | 220 | 1,02 | 1,4 | - | |
1 ПК 38-12-8т | 3800 | 1200 | 220 | 0,99 | 1,35 | - | |
1 ПК 37-12-8т | 3700 | 1200 | 220 | 0,96 | 1,33 | - | |
1 ПК 36-12-8т | 3600 | 1200 | 220 | 0,94 | 1,28 | - | |
1 ПК 35-12-8т | 3500 | 1200 | 220 | 0,91 | 1,25 | - | |
1 ПК 34-12-8т | 3400 | 1200 | 220 | 0,88 | 1,2 | - | |
1 ПК 33-12-8т | 3300 | 1200 | 220 | 0,86 | 1,18 | - | |
1 ПК 32-12-8т | 3200 | 1200 | 220 | 0,83 | 1,15 | 4850 | |
1 ПК 31-12-8т | 3100 | 1200 | 220 | 0,81 | 1,13 | - | |
1 ПК 30-12-8т | 3000 | 1200 | 220 | 0,78 | 1,08 | - | |
1 ПК 29-12-8т | 2900 | 1200 | 220 | 0,75 | 1,05 | - | |
1 ПК 28-12-8т | 2800 | 1200 | 220 | 0,73 | 1 | - | |
1 ПК 27-12-8т | 2700 | 1200 | 220 | 0,7 | 0,98 | - | |
1 ПК 26-12-8т | 2600 | 1200 | 220 | 0,68 | 0,95 | - | |
1 ПК 25-12-8т | 2500 | 1200 | 220 | 0,65 | 0,9 | - | |
1 ПК 24-12-8т | 2400 | 1200 | 220 | 0,62 | 0,88 | - | |
1 ПК 23-12-8т | 2300 | 1200 | 220 | 0,6 | 0,85 | - | |
1 ПК 22-12-8т | 2200 | 1200 | 220 | 0,57 | 0,8 | - | |
1 ПК 20-12-8т | 2000 | 1200 | 220 | 0,52 | - | - | |
1 ПК 19-12-8т | 1900 | 1200 | 220 | 0,49 | - | - | |
1 ПК 90-15-А | 9000 | 1500 | 220 | 2,94 | 4,2 | - | |
1 ПК 89-15-А | 8900 | 1500 | 220 | 2,91 | 4,18 | - | |
1 ПК 88-15-А | 8800 | 1500 | 220 | 2,88 | 4,15 | - | |
1 ПК 87-15-А | 8700 | 1500 | 220 | 2,85 | 4,13 | - | |
1 ПК 86-15-А | 8600 | 1500 | 220 | 2,81 | 4,05 | - | |
1 ПК 85-15-А | 8500 | 1500 | 220 | 2,78 | 4,03 | - | |
1 ПК 84-15-А | 8400 | 1500 | 220 | 2,75 | 3,98 | - | |
1 ПК 83-15-А | 8300 | 1500 | 220 | 2,71 | 3,93 | - | |
1 ПК 82-15-А | 8200 | 1500 | 220 | 2,68 | 3,88 | - | |
1 ПК 81-15-А | 8100 | 1500 | 220 | 2,65 | 3,83 | - | |
1 ПК 80-15-А | 8000 | 1500 | 220 | 2,62 | 3,78 | - | |
1 ПК 79-15-А | 7900 | 1500 | 220 | 2,58 | 3,73 | - | |
1 ПК 78-15-А | 7800 | 1500 | 220 | 2,55 | 3,68 | - | |
1 ПК 77-15-А | 7700 | 1500 | 220 | 2,52 | 3,65 | - | |
1 ПК 76-15-А | 7600 | 1500 | 220 | 2,48 | 3,58 | - | |
1 ПК 75-15-А | 7500 | 1500 | 220 | 2,45 | 3,55 | - | |
1 ПК 74-15-А | 7400 | 1500 | 220 | 2,42 | 3,5 | - | |
1 ПК 73-15-А | 7300 | 1500 | 220 | 2,39 | 3,45 | - | |
1 ПК 72-15-А | 7200 | 1500 | 220 | 2,35 | 3,4 | - | |
1 ПК 71-15-А | 7100 | 1500 | 220 | 2,32 | 3,35 | - | |
1 ПК 70-15-А | 7000 | 1500 | 220 | 2,29 | 3,3 | - | |
1 ПК 69-15-А | 6900 | 1500 | 220 | 2,25 | - | - | |
1 ПК 68-15-А | 6800 | 1500 | 220 | 2,22 | 3,22 | - | |
1 ПК 65-15-А | 6500 | 1500 | 220 | 2,12 | - | - | |
1 ПК 90-12-А | 9000 | 1200 | 220 | 2,35 | 3,17 | - | |
1 ПК 89-12-А | 8900 | 1200 | 220 | 2,32 | 3,13 | - | |
1 ПК 88-12-А | 8800 | 1200 | 220 | 2,3 | 3,1 | - | |
1 ПК 87-12-А | 8700 | 1200 | 220 | 2,27 | 3,08 | - | |
1 ПК 86-12-А | 8600 | 1200 | 220 | 2,25 | 3,05 | - | |
1 ПК 85-12-А | 8500 | 1200 | 220 | 2,22 | 3 | - | |
1 ПК 84-12-А | 8400 | 1200 | 220 | 2,19 | 2,95 | - | |
1 ПК 83-12-А | 8300 | 1200 | 220 | 2,17 | 2,93 | - | |
1 ПК 82-12-А | 8200 | 1200 | 220 | 2,14 | 2,9 | - | |
1 ПК 81-12-А | 8100 | 1200 | 220 | 2,12 | 2,88 | - | |
1 ПК 80-12-А | 8000 | 1200 | 220 | 2,09 | 2,85 | - | |
1 ПК 79-12-А | 7900 | 1200 | 220 | 2,06 | 2,83 | - | |
1 ПК 78-12-А | 7800 | 1200 | 220 | 2,04 | 2,78 | - | |
1 ПК 77-12-А | 7700 | 1200 | 220 | 2,01 | 2,75 | - | |
1 ПК 76-12-А | 7600 | 1200 | 220 | 1,98 | 2,7 | - | |
1 ПК 75-12-А | 7500 | 1200 | 220 | 1,96 | 2,68 | - | |
1 ПК 74-12-А | 7400 | 1200 | 220 | 1,93 | 2,63 | - | |
1 ПК 73-12-А | 7300 | 1200 | 220 | 1,91 | 2,6 | - | |
1 ПК 72-12-А | 7200 | 1200 | 220 | 1,88 | 2,58 | - | |
1 ПК 71-12-А | 7100 | 1200 | 220 | 1,85 | 2,53 | - | |
1 ПК 70-12-А | 7000 | 1200 | 220 | 1,83 | 2,5 | - | |
1 ПК 65-12-А | 6500 | 1200 | 220 | 1,7 | 2,43 | - | |
1 ПК 60-10-8 | - | - | - | - | - | 9850 |
Наша компания предлагает купить ЖБИ плиты перекрытия собственного производства. Применяются для сооружения несущих конструкций в строительстве зданий. В продаже представлены различные модели плит. Различаются между собой техническими характеристиками, а также стоимостью.
ЖБИ плиты перекрытия созданы с использованием современного оборудования, а также высококачественного сырья. Способны выдерживать серьёзные нагрузки. Отвечают требованиям в области безопасности. Для армирования плиты применяется специальная сталь, отличающаяся повышенной прочностью.
Цена на плиту перекрытия ЖБИ рассчитывается в зависимости от модели и объёма заказа. Заказчики с крупными заказами могут рассчитывать на скидку. Наша компания готова выполнить заказы в любом необходимом покупателю количестве.
Оставить заявку на ЖБИ плиты перекрытия клиенты могут прямо на сайте в удобное для них время. Задать интересующие вопросы, касающиеся сотрудничества можно по телефонам или электронной почте. Мы всегда находимся на связи.