ул. Длинная 100, офис 202 Б
+7 (961) 538-68-89
г. Севастополь, Фиолентовское ш., 1
с 8:00 до 18:00
+7 (961) 538-65-60
г. Ставрополь, Доваторцев 61 ОРТЦ
с 8:00 до 18:00
+7 (967) 301-90-40
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 85/4
с 8:00 до 18:00
+7 (964) 910-14-45
Краснодар, ул. Длинная 100, офис 202 Б
с 8:00 до 18:00
Наименование | Сечение | Длина, мм | Масса изделия, т | |
---|---|---|---|---|
С 60.30.6 | 300/300 | 6000 | 1,30 | |
С60.30.13У | 300/300 | 6000 | 1,30 | |
С70.30.9.1У | 300/300 | 7000 | 1,60 | |
С80.30.5у | 300/300 | 8000 | 1,80 | |
С80.30.6 | 300/300 | 8000 | 1,80 | |
С80.30.9 | 300/300 | 8000 | 1,80 | |
С90.30.9 | 300/300 | 8000 | 1,80 | |
С90.30-10 | 300/300 | 9000 | 2,00 | |
С100.30.6у | 300/300 | 9000 | 2,00 | |
С100.30.9 | 300/300 | 10000 | 2,20 | |
С100.30.11 | 300/300 | 11000 | 2,20 | |
С100.30.13у | 300/300 | 11000 | 2,20 | |
С110.30.8 | 300/300 | 11000 | 2,20 | |
С110.30.9у | 300/300 | 11000 | 2,45 | |
С110.30.10у | 300/300 | 11000 | 2,45 | |
С110.30.11у | 300/300 | 11000 | 2,45 | |
С110.30.12у | 300/300 | 11000 | 2,45 | |
С120.30.8 | 300/300 | 11000 | 2,45 | |
С120.30.8у | 300/300 | 12000 | 2,65 | |
C120.30.9У | 300/300 | 12000 | 2,65 | |
C120.30.9.1У | 300/300 | 12000 | 2,65 | |
C120.30.13у | 300/300 | 12000 | 2,65 | |
С80.35.8у | 350/350 | 8000 | 2,65 | |
С80.35.11у | 350/350 | 8000 | 2,45 | |
С90.35.11у | 350/350 | 9000 | 2,45 | |
С90.35.12у | 350/350 | 9000 | 2,75 | |
С100.35.6у | 350/350 | 10000 | 2,75 | |
С110.35.8у | 350/350 | 11000 | 3,00 | |
С110.35.9у | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.35.10у | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.35.11у | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.35.12у | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.35.13у | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С120.35.9у | 350/350 | 12000 | 3,36 | |
С120.35.13у | 350/350 | 12000 | 3,65 | |
С130.35.8у | 350/350 | 13000 | 3,65 | |
С140.35.9у | 350/350 | 14000 | 3,95 | |
С150.35.10 | 350/350 | 15000 | 4,30 | |
С160.35.10 | 350/350 | 16000 | 4,60 | |
С80.40.10 | 350/350 | 8000 | 4,90 | |
С80.40.11 | 350/350 | 8000 | 2,45 | |
С90.40.11 | 350/350 | 9000 | 2,45 | |
С90.40.12 | 350/350 | 9000 | 2,75 | |
С100.40.11 | 350/350 | 10000 | 2,75 | |
С110.40.11 | 350/350 | 11000 | 3,00 | |
С110.40.9у | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.40.10 | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.40.11 | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.40.12 | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С110.40.13 | 350/350 | 11000 | 3,36 | |
С120.40.9 | 350/350 | 12000 | 3,36 | |
С120.40.13 | 350/350 | 12000 | 3,65 | |
С130.40.11 | 350/350 | 13000 | 3,65 | |
С140.40.13 | 350/350 | 14000 | 3,95 | |
С150.40.10 | 350/350 | 15000 | 4,30 | |
С160.40.10 | 350/350 | 16000 | 4,60 |
Сваи ЖБИ могут применяться в различных климатических условиях. Они устойчивы к перепадам температурного режима. Рекомендуются специалистами к использованию для повышения надёжности фундамента. Собственное производство позволяет выполнять заказы в любом необходимом клиенту количестве. Обеспечиваем полностью потребности Краснодарского края. Наша продукция пользуется популярностью на всей территории Российской Федерации.
За годы работы нам удалось полностью заменить оборудование, что повысило качество и надёжность выпускаемой продукции. Особое внимание обращаем на подготовку сырья. Применяются бетоны высокой прочности для создания забивных свай.
Преимущества:
На сайте размещена вся необходимая для клиента информация. В любое удобное время можно ознакомиться с ассортиментом выпускаемых моделей свай. Отправить заявку можно прямо на сайте, по телефонам или электронной почте.
Специалисты компании готовы ответить на любые интересующие заказчика вопросы. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству.